我校第十届大澳门传真576969数学竞赛于9月28日在10号教学楼10101、10102教室举行。共有来自数学与统计学院、计算机学院、物理与机电工程学院、化学与生命科学学院、建筑与材料工程学院、经济与管理学院、马克思主义学院98名澳门传真576969参加竞赛。根据个人成绩,此次竞赛共评选出数学专业组一等奖3名、二等奖3名、三等奖5名,非数学专业组一等奖4名、二等奖9名、三等奖9名,具体获奖名单如下。
组别 | 获奖等级 | 学 院 | 专业班级 | 学 号 | 姓 名 |
数学专业组 | 一等奖 | 数学与统计学院 | 20级数学与应用数学1班 | 2050400024 | 雷雨珊 |
数学与统计学院 | 20级数学与应用数学2班 | 2050800026 | 程晶晶 | ||
数学与统计学院 | 22级数学与应用数学3班(优师) | 2250413016 | 周媛 | ||
二等奖 | 数学与统计学院 | 20级数学与应用数学1班 | 2050400001 | 杨明月 | |
数学与统计学院 | 21级数学与应用数学3班 | 2150410096 | 张远目 | ||
数学与统计学院 | 22级数学与应用数学3班(优师) | 2250413022 | 张提梁 | ||
三等奖 | 数学与统计学院 | 20级数学与应用数学3班 | 2050400047 | 余真钰 | |
数学与统计学院 | 20级数学与应用数学3班 | 2050400033 | 丁玥 | ||
数学与统计学院 | 21级数学与应用数学3班 | 2150410106 | 曹倩 | ||
数学与统计学院 | 20级数学与应用数学2班 | 2050400069 | 方智辉 | ||
数学与统计学院 | 20级数学与应用数学2班 | 2052020005 | 牛家慧 | ||
非数学专业组 | 一等奖 | 数学与统计学院 | 20应用统计学1班 | 2050450014 | 李德胜 |
计算机学院 | 22计科1班 | 2250300100 | 向宇康 | ||
20级电子商务本科1班 | 2050370031 | 张怡 | |||
数学与统计学院 | 20应用统计学一班 | 2050450004 | 张雨航 | ||
二等奖 | 计算机学院 | 20级计算机中外合作2班 | 2050341092 | 张钰垣 | |
数学与统计学院 | 20应用统计学1班 | 2050502079 | 胡振锦 | ||
建筑与材料工程学院 | 20土木1班 | 2051030010 | 彭玄 | ||
计算机学院 | 20级计算机科学与技术1班 | 2050300192 | 陈凯 | ||
计算机学院 | 22大数据1班 | 2250300148 | 张孝谦 | ||
建筑与材料工程学院 | 20级土木工程1班 | 2051030023 | 李胤 | ||
建筑与材料工程学院 | 20工程管理2班 | 2051010048 | 刘兴宇 | ||
数学与统计学院 | 20级应用统计学1班 | 2050450011 | 蔡娇 | ||
数学与统计学院 | 22金融数学1班 | 2250460020 | 刘宇凡 | ||
三等奖 | 物理与机电工程学院 | 20级光电信息科学与工程1班 | 2050701020 | 贾华治 | |
计算机学院 | 20级计算机科学与技术中外合作办学2班 | 2050341069 | 吴汉钦 | ||
计算机学院 | 21计算机科学与技术3班 | 2150300101 | 郭靖靖 | ||
计算机学院 | 21级计算机科学与技术3班 | 2150300011 | 石铭贤 | ||
化学与生命科学学院 | 23级化学2班 | 2350800074 | 方安安 | ||
化学与生命科学学院 | 22级应用化学1班 | 2250800102 | 张志文 | ||
物理与机电工程学院 | 22级电子信息科学与技术(中外合作)2班 | 2250722120 | 李文冠 | ||
物理与机电工程学院 | 21级电子信息科学与技术(中外合作)3班 | 2150722113 | 龚杨凯 | ||
计算机学院 | 22级大数据1班 | 2250710030 | 余欣怡 |
希望以上获奖同学再接再厉,在今后的学习和竞赛活动中再创佳绩。
教务处
数学与统计学院
2023年10月10日